Torwart | |||
---|---|---|---|
![]() | Daniel Meinert | 28 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Fabian Schröder | 2 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Marc-Phillip Lembke | 1 Spiele, | 0 Tore |
Abwehr | |||
![]() | Niclas Philip Zameit | 26 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Philipp Wrensch | 20 Spiele, | 1 Tore |
![]() | Lukas Gaedeke | 20 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Tobias Fischer | 18 Spiele, | 2 Tore |
![]() | Christian Lorenz | 18 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Max Wörpel | 17 Spiele, | 1 Tore |
![]() | Mattis Preuß | 14 Spiele, | 1 Tore |
![]() | Nick Wilke | 13 Spiele, | 1 Tore |
![]() | Sven Musolf | 9 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Kilian Haß | 2 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Jannis Maasch | 2 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Robert Gey | 1 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Marcus Jungnickel | 1 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Florian Reinhardt | 1 Spiele, | 0 Tore |
Mittelfeld | |||
![]() | Paul Ludwig | 30 Spiele, | 3 Tore |
![]() | Lazaros Kesof | 27 Spiele, | 6 Tore |
![]() | Chris Bolle | 27 Spiele, | 2 Tore |
![]() | Maximilian Rohling | 24 Spiele, | 3 Tore |
![]() | Lucas Schmidt | 24 Spiele, | 2 Tore |
![]() | Moritz Wille | 19 Spiele, | 4 Tore |
![]() | Otto Landgraf | 9 Spiele, | 1 Tore |
![]() | Henning Paech | 7 Spiele, | 1 Tore |
![]() | Hannes Jungnickel | 4 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Jeffrey Temma | 2 Spiele, | 0 Tore |
Angriff | |||
![]() | Julius Willi Wilhelm Schneider | 30 Spiele, | 14 Tore |
![]() | Sebastian Temma | 24 Spiele, | 13 Tore |
David Görtz | 17 Spiele, | 4 Tore | |
![]() | Johann Wolf | 5 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Kenny Ladewig | 3 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Michael von Zobeltitz | 2 Spiele, | 0 Tore |
Training am Dienstag und Donnerstag um 19:00 Uhr
Die 1. Männermannschaft wird trainert von Andy Lindt.