(keine Angabe) | |||
---|---|---|---|
Adrian Bollensdorff | 0 Spiele, | 0 Tore | |
Valentin Brehme | 0 Spiele, | 0 Tore | |
Janko Busse | 0 Spiele, | 0 Tore | |
Dominik Elsmann | 0 Spiele, | 0 Tore | |
Elias Ben Engel | 0 Spiele, | 0 Tore | |
Oskar Ewald | 0 Spiele, | 0 Tore | |
Mick Fahl | 0 Spiele, | 0 Tore | |
Marlon Herfurth | 0 Spiele, | 0 Tore | |
Finn Kerlikofsky | 0 Spiele, | 0 Tore | |
Matheo Ladewig | 0 Spiele, | 0 Tore | |
Thorben Lorenz | 0 Spiele, | 0 Tore | |
Tony Persigehl | 0 Spiele, | 0 Tore | |
Juri Pietron | 0 Spiele, | 0 Tore | |
Elian Noel Reichert | 0 Spiele, | 0 Tore | |
Milan Romeike | 0 Spiele, | 0 Tore | |
Luis Steiner | 0 Spiele, | 0 Tore | |
Finley Thiele | 0 Spiele, | 0 Tore | |
Lasse Einar von Pruschak | 0 Spiele, | 0 Tore | |
Lukes Sven von Pruschak | 0 Spiele, | 0 Tore |
Trainingszeiten
Dienstag: 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Donnerstag: 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Die F-Juniorenmannschaft wird trainert von Sven von Pruschak und Paddy Höhr und Anne Lorenz.