Anstoss | Sp.tag | Heim | | Gast | Ergebnis | Info |
---|
So, 14.08.2005 14:00 | 1. | SG Union Klosterfelde | - | FSV Bernau | 2:3 | |
Sa, 20.08.2005 15:00 | 2. | FSV Bernau | - | SC Victoria 1914 Templin | 7:0 | |
Sa, 03.09.2005 15:00 | 3. | Schönower SV | - | FSV Bernau | 1:4 | |
Sa, 10.09.2005 15:00 | 4. | FSV Bernau | - | VfB Gramzow | 4:1 | |
Sa, 17.09.2005 15:00 | 5. | SV Rot Weiß Flatow | - | FSV Bernau | 1:3 | |
Sa, 24.09.2005 15:00 | 6. | FSV Bernau | - | Häsener SV | 1:1 | |
Sa, 01.10.2005 15:00 | 7. | SV Eintracht Göritz | - | FSV Bernau | 2:4 | |
Sa, 15.10.2005 14:00 | 8. | FSV Bernau | - | SG Einheit Zepernick | 2:2 | |
Sa, 22.10.2005 14:00 | 9. | Borussia Criewen | - | FSV Bernau | 2:1 | |
Sa, 29.10.2005 14:00 | 10. | FSV Bernau | - | SV Blau Weiß 90 Gartz | 2:0 | |
Sa, 05.11.2005 13:30 | 11. | 1. FC Finowfurt | - | FSV Bernau | 0:2 | |
Sa, 19.11.2005 13:30 | 12. | FSV Bernau | - | SG Blau-Weiß Leegebruch | 1:2 | |
Sa, 26.11.2005 13:00 | 13. | Löwenberger SV | - | FSV Bernau | 1:0 | |
Sa, 03.12.2005 13:00 | 14. | FSV Bernau | - | FSV Rot-Weiß Prenzlau | 1:0 | |
Sa, 10.12.2005 13:00 | 15. | Schorfheide Joachimsthal | - | FSV Bernau | 1:4 | |
So, 26.02.2006 14:00 | 16. | FSV Bernau | - | SG Union Klosterfelde | 4:0 | |
Sa, 25.03.2006 15:00 | 20. | FSV Bernau | - | SV Rot Weiß Flatow | 5:2 | |
Sa, 01.04.2006 15:00 | 21. | Häsener SV | - | FSV Bernau | 2:2 | |
Sa, 08.04.2006 15:00 | 22. | FSV Bernau | - | SV Eintracht Göritz | 4:0 | |
Do, 13.04.2006 19:00 | 18. | FSV Bernau | - | Schönower SV | 5:2 | |
Mo, 17.04.2006 15:00 | 17. | SC Victoria 1914 Templin | - | FSV Bernau | 3:1 | |
So, 23.04.2006 15:00 | 23. | SG Einheit Zepernick | - | FSV Bernau | 1:1 | |
Sa, 29.04.2006 15:00 | 24. | FSV Bernau | - | Borussia Criewen | 5:0 | |
Sa, 06.05.2006 15:00 | 25. | SV Blau Weiß 90 Gartz | - | FSV Bernau | 0:1 | |
Sa, 13.05.2006 15:00 | 26. | FSV Bernau | - | 1. FC Finowfurt | 9:2 | |
Sa, 20.05.2006 15:00 | 27. | SG Blau-Weiß Leegebruch | - | FSV Bernau | 1:3 | |
Mi, 24.05.2006 19:00 | 19. | VfB Gramzow | - | FSV Bernau | 0:2 | |
Sa, 27.05.2006 15:00 | 28. | FSV Bernau | - | Löwenberger SV | 3:1 | |
Sa, 03.06.2006 15:00 | 29. | FSV Rot-Weiß Prenzlau | - | FSV Bernau | 1:1 | |
Sa, 10.06.2006 15:00 | 30. | FSV Bernau | - | Schorfheide Joachimsthal | 3:1 | |
FSV Bernau - VfB Gramzow 4:1
FSV Bernau stellt Weichen sehr schnell auf Erfolg
Der VfB Gramzow bleibt auch nach dem 4. Spieltag der Landesklasse Fußball sieglos. Beim Tabellenführer FSV Bernau wurde 1:4 verloren.
Die Gastgeber präsentierten sich spielerisch stark und setzten den VfB von Beginn an unter Druck. Der FSV erzielte bereits in der zweiten Minute das 1:0. Einen 18-Meter-Freistoß von Eggert konnte Keeper Zimmermann noch reaktionsschnell abwehren, aber im Nachsetzen war Rapmann zur Stelle. Das gab dem FSV noch mehr Sicherheit. Die VfB-Abwehr erhielt zu diesem Zeitpunkt durch eigene Angriffsmühen kaum Entlastung. Folgerichtig das 2:0 durch Heinrichs (4.). Eine Minute später brannte es schon wieder lichterloh vor dem VfB-Tor. Aber Gerber vergab diese Möglichkeit. Trotz des Rückstandes gab sich der VfB nicht auf. Mit zunehmender Spielzeit konnten auch die Gramzower spielerische Akzente setzen. Ein Bathke-Schuss aus der Strafraummitte ging knapp über die Latte (11.). Daniel Ruffs 20-Meter-Schuss wurde eine Beute vom Keeper Schmidt (15.). Michael Bathke blieb mit einem Kopfball erfolglos (34.) und scheiterte dann im Alleingang an Schmidt (35.). Als aber der Anschlusstreffer nahe war, setzte
sich Eggers mit schnellem Antritt rechts durch und verwandelte zum 3:0 (42.).
Nach dem Seitenwechsel blieben die Gramzower offensiv. Sven Lüdecke, der sich rechts durchgesetzt hatte, scheiterte am Keeper mit seinem Schuss aus spitzem Winkel (48.). Als Steffen Eggersdorf im Strafraum gelegt wurde, konnte Guido Reich per Elfmeter zum 3:1 (57.) verwandeln. Danach ging ein Eggersdorf-Schuss knapp vorbei (64.). Aus einem Konter heraus erzielte Repmann aber das 4:1 (68.). Guido Reich hatte noch eine Torchance. Sein straffer 16-Meter-Schuss wurde aber vom Keeper reaktionsschnell abgewehrt (84.).
Torschützen:1:0 Tino Repmann (2.)
2:0 Rene Eggers (4.)
3:0 Tino Repmann (48.)
3:1 Guido Reich (Foulelfmeter, 57.)
4:1 Rene Eggers (68.)
Marko Tietz (www.nordkurier.de)