Anstoss | Sp.tag | Heim | | Gast | Ergebnis | Info |
---|
Sa, 13.08.2005 15:00 | 1. | VfB Gramzow | - | Löwenberger SV | 0:0 | |
Sa, 20.08.2005 15:00 | 2. | Löwenberger SV | - | SV Rot Weiß Flatow | 2:2 | |
So, 04.09.2005 14:00 | 3. | Häsener SV | - | Löwenberger SV | 2:0 | |
Sa, 10.09.2005 15:00 | 4. | Löwenberger SV | - | SV Eintracht Göritz | 4:1 | |
Sa, 17.09.2005 15:00 | 5. | SG Einheit Zepernick | - | Löwenberger SV | 1:0 | |
Sa, 24.09.2005 15:00 | 6. | Löwenberger SV | - | Borussia Criewen | 4:1 | |
Sa, 01.10.2005 15:00 | 7. | SV Blau Weiß 90 Gartz | - | Löwenberger SV | 0:0 | |
Sa, 15.10.2005 14:00 | 8. | Löwenberger SV | - | 1. FC Finowfurt | 1:1 | |
Sa, 22.10.2005 14:00 | 9. | SG Blau-Weiß Leegebruch | - | Löwenberger SV | 1:1 | |
Sa, 29.10.2005 14:00 | 10. | Löwenberger SV | - | SG Union Klosterfelde | 1:1 | |
Sa, 05.11.2005 13:30 | 11. | Löwenberger SV | - | FSV Rot-Weiß Prenzlau | 0:2 | |
Sa, 19.11.2005 13:30 | 12. | Schorfheide Joachimsthal | - | Löwenberger SV | 2:4 | |
Sa, 26.11.2005 13:00 | 13. | Löwenberger SV | - | FSV Bernau | 1:0 | |
Sa, 03.12.2005 13:00 | 14. | SC Victoria 1914 Templin | - | Löwenberger SV | 2:1 | |
Sa, 10.12.2005 13:00 | 15. | Löwenberger SV | - | Schönower SV | 2:5 | |
Sa, 01.04.2006 15:00 | 21. | Borussia Criewen | - | Löwenberger SV | 1:0 | |
Sa, 08.04.2006 15:00 | 22. | Löwenberger SV | - | SV Blau Weiß 90 Gartz | 0:4 | |
Mi, 12.04.2006 17:45 | 17. | SV Rot Weiß Flatow | - | Löwenberger SV | 2:1 | |
Sa, 15.04.2006 15:00 | 16. | Löwenberger SV | - | VfB Gramzow | 2:1 | |
Sa, 22.04.2006 15:00 | 23. | 1. FC Finowfurt | - | Löwenberger SV | 1:1 | |
Sa, 29.04.2006 15:00 | 24. | Löwenberger SV | - | SG Blau-Weiß Leegebruch | 0:0 | |
Mo, 01.05.2006 10:00 | 18. | Löwenberger SV | - | Häsener SV | 4:1 | |
Sa, 06.05.2006 15:00 | 25. | SG Union Klosterfelde | - | Löwenberger SV | 0:0 | |
Mi, 10.05.2006 18:30 | 20. | Löwenberger SV | - | SG Einheit Zepernick | 3:0 | |
Sa, 13.05.2006 15:00 | 26. | FSV Rot-Weiß Prenzlau | - | Löwenberger SV | 3:0 | |
Sa, 20.05.2006 15:00 | 27. | Löwenberger SV | - | Schorfheide Joachimsthal | 3:2 | |
Mi, 24.05.2006 19:30 | 19. | SV Eintracht Göritz | - | Löwenberger SV | 1:2 | |
Sa, 27.05.2006 15:00 | 28. | FSV Bernau | - | Löwenberger SV | 3:1 | |
Sa, 03.06.2006 15:00 | 29. | Löwenberger SV | - | SC Victoria 1914 Templin | 3:0 | |
Sa, 10.06.2006 15:00 | 30. | Schönower SV | - | Löwenberger SV | 6:2 | |
VfB Gramzow - Löwenberger SV 0:0
Hektische Partie endet 0:0
Zum Saisonauftakt in der Landesklasse kam VfB Gramzow gegen den Löwenberger SV nur zu einem 0:0.
Es war eine Begegnung mit hohem kämpferischen Einsatz und ein Schiedsrichter – Vomfei (Ladeburg) –, der überfordert schien. Seine kaum nachvollziehbaren Entscheidungen heizten die Hektik an. Die Gramzower über eine Stunde mit zehn Mann, da Daniel Ruff nach Gelb/Rot (25.) vorzeitig raus musste. Bereits in der Anfangsphase hatte der VfB gute Chancen. Mario Schneider (2.) verpasste aus Nahdistanz. Ein 16-m-Schuss von Rene Kauschke ging am Pfosten vorbei (7.). Auch ein Kopfball von Steffen Eggersdorf verpasste sein Ziel (9.). Die Gäste kamen nach Unsicherheit von Keeper Zimmermann zu einer guten Gelegenheit, aber Tomczyk schoss vorbei (13.). Danach musste Mario Schneider für seinen Keeper auf der Linie retten (16.). Im Gegenzug setzte sich Michael Bathke im Strafraum durch und wurde gefoult (17.). Elfmeterpfiff? Vergebens. Dann hatte Gästekeeper Raupach Mühe mit einem Ruff-Schuss (24.). Als Steffen Eggersdorf im Strafraum zu Fall gebracht wurde, blieb der Pfiff wieder aus (25.). Auf der
Gegenseite verfehlte Löffler das VfB-Tor (30.). Aber auch Bathke konnte es für Gramzow nicht besser (39.). Nach der Pause vergaben Mathias Schröder-Roland (50.) und Sven Lüdecke (62.). Im Gegenzug wurde eine Großchance der Gäste durch Zimmermann unschädlich gemacht (63.). Die Unterzahl des VfB erforderte erhöhten Laufaufwand. Besonders Lüdecke und Bathke kämpften vorbildlich. Lüdecke scheiterte aus Nahdistanz (75.). Auch Maik Zürner wurde bei seinen Versuchen (80., 82., 87.) noch abgeblockt.
Marko Tietz (Uckermarkkurier vom 15.08.05)