Anstoss | Sp.tag | Heim | | Gast | Ergebnis | Info |
---|
Mo, | 6. | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | - | SV Lichterfelde | : | |
Mo, | 21. | SV Lichterfelde | - | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | : | |
So, 24.08.2003 11:00 | 1. | SG Stahl Finow/ Union Ebw. II | - | SV Lichterfelde | 11:2 | |
So, 31.08.2003 11:00 | 2. | SV Lichterfelde | - | BSV Blumberg | 0:5 | |
So, 07.09.2003 11:00 | 3. | SV Lichterfelde | - | Rot Weiß Schönow | 0:8 | |
So, 14.09.2003 11:00 | 4. | SG Stahl Finow/ Union Ebw. I | - | SV Lichterfelde | 6:1 | |
So, 21.09.2003 11:00 | 5. | SV Lichterfelde | - | SG Schorfheide | 1:9 | |
So, 05.10.2003 11:00 | 7. | SV Lichterfelde | - | Kickers Oderberg | 1:10 | |
So, 12.10.2003 11:00 | 8. | FSV Lok Eberswalde | - | SV Lichterfelde | 2:7 | |
So, 19.10.2003 11:00 | 9. | SV Lichterfelde | - | OSV Eberswalde | 5:1 | |
So, 26.10.2003 11:00 | 10. | Einheit Zepernick | - | SV Lichterfelde | 8:0 | |
So, 02.11.2003 11:00 | 11. | SV Lichterfelde | - | SG Schwanebeck | 5:4 | |
So, 09.11.2003 11:00 | 12. | Union Klosterfelde | - | SV Lichterfelde | 8:1 | |
So, 16.11.2003 11:00 | 13. | SV Lichterfelde | - | SV 90 Biesenthal | 1:3 | |
So, 23.11.2003 11:00 | 14. | Blau Weiß Ladeburg | - | SV Lichterfelde | 13:4 | |
So, 30.11.2003 11:00 | 15. | SV Lichterfelde | - | Rot Weiß Werneuchen | 1:1 | |
So, 29.02.2004 11:00 | 16. | SV Lichterfelde | - | SG Stahl Finow/ Union Ebw. II | 1:1 | |
So, 07.03.2004 11:00 | 17. | BSV Blumberg | - | SV Lichterfelde | 7:0 | |
So, 14.03.2004 11:00 | 18. | Rot Weiß Schönow | - | SV Lichterfelde | 9:1 | |
So, 21.03.2004 11:00 | 19. | SV Lichterfelde | - | SG Stahl Finow/ Union Ebw. I | 1:4 | |
So, 28.03.2004 11:00 | 20. | SG Schorfheide | - | SV Lichterfelde | 4:2 | |
So, 18.04.2004 11:00 | 22. | Kickers Oderberg | - | SV Lichterfelde | 6:0 | |
So, 25.04.2004 11:00 | 23. | SV Lichterfelde | - | FSV Lok Eberswalde | 1:4 | |
So, 02.05.2004 11:00 | 24. | OSV Eberswalde | - | SV Lichterfelde | 5:0 | |
So, 09.05.2004 11:00 | 25. | SV Lichterfelde | - | Einheit Zepernick | 1:1 | |
So, 16.05.2004 11:00 | 26. | SG Schwanebeck | - | SV Lichterfelde | 2:6 | |
Mi, 19.05.2004 18:30 | 27. | SV Lichterfelde | - | Union Klosterfelde | 3:3 | |
So, 23.05.2004 11:00 | 28. | SV 90 Biesenthal | - | SV Lichterfelde | 0:2 | |
Fr, 04.06.2004 18:30 | 29. | SV Lichterfelde | - | Blau Weiß Ladeburg | 0:7 | |
Di, 08.06.2004 18:30 | 30. | Rot Weiß Werneuchen | - | SV Lichterfelde | 5:2 | |
SG Fifu/Jothal II (abgem.) - SV Lichterfelde
Pflichtsieg
Insgesamt ein glanzloser Sieg, der aber den allgemeinen Aufwärtstrend der Mannschaft durchaus bestätigt.
Am Samstag, dem 27.09.03 trafen unsere B2-Junioren zu Hause auf Lichterfelde. Gegen den Tabellenletzten waren drei Punkte Pflicht um im oberen Bereich dranzubleiben.
Dieser Aufgabe entledigte sich unser Team mit einer durchwachsenen Leistung. Endstand war 4:0.
Bereits in der 3.min besorgte Düsterhöft das 1:0 nach einem Eckstoß. In der Folgezeit beherrschte man den Gegner zwar optisch, aber selbst klarste Torchancen wurden kläglich vergeben. So blieb es bei diesem Ergebnis bis zur Pause.
Die Gäste, reihenweise mit C-Junioren gespickt schlugen sich tapfer und konnten das Geschehen lange ausgeglichen halten, zumindest was den Spielstand anging. Nach dem "Pausentee" drückte Finowfurt/Joachimsthal weiter aufs Lichterfelder Tor und erzielte durch Breitohr in der 49.min den zweiten Treffer aus Nahdistanz. Die restlichen Tore steuerten Düllmann nach schönem Alleingang (68.min) und Glode mit Direktabnahme nach einer Flanke (77.min) bei.
SG Fifu/Jothal II (abgem.) spielte mit:Christoph Jaeger, Tony Schumacher, Kevin Brauner, Christian Becker, Ronny Schultz, Martin Glode, Toni Bauer, Hardy Owdin, Jan Düllmann, Thomas Breitohr, Stefan Düsterhöft, Michael Melchert, Christoph Heide