SG Fifu/Jothal II (abgem.)
abgemeldet vom Spielbetrieb am 09.03.2004
Anstoss | Sp.tag | Heim | | Gast | Ergebnis | Info |
---|
Mo, | 15. | OSV Eberswalde | - | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | : | |
Mo, | 30. | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | - | OSV Eberswalde | : | |
Mo, | 4. | BSV Blumberg | - | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | : | |
Mo, | 19. | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | - | BSV Blumberg | : | |
Mo, | 27. | Rot Weiß Schönow | - | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | : | |
Mo, | 12. | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | - | Rot Weiß Schönow | : | |
Mo, | 20. | SG Stahl Finow/ Union Ebw. I | - | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | : | |
Mo, | 5. | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | - | SG Stahl Finow/ Union Ebw. I | : | |
Mo, | 13. | SG Schorfheide | - | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | : | |
Mo, | 28. | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | - | SG Schorfheide | : | |
Mo, | 1. | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | - | SG Schwanebeck | : | |
Mo, | 3. | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | - | Rot Weiß Werneuchen | : | |
Mo, | 6. | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | - | SV Lichterfelde | : | |
Mo, | 8. | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | - | Einheit Zepernick | : | |
Mo, | 10. | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | - | Blau Weiß Ladeburg | : | |
Mo, | 14. | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | - | Kickers Oderberg | : | |
Mo, | 17. | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | - | SV 90 Biesenthal | : | |
Mo, | 22. | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | - | FSV Lok Eberswalde | : | |
Mo, | 24. | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | - | Union Klosterfelde | : | |
Mo, | 26. | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | - | SG Stahl Finow/ Union Ebw. II | : | |
Mo, | 11. | SG Stahl Finow/ Union Ebw. II | - | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | : | |
Mo, | 21. | SV Lichterfelde | - | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | : | |
Mo, | 7. | FSV Lok Eberswalde | - | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | : | |
Mo, | 23. | Einheit Zepernick | - | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | : | |
Mo, | 16. | SG Schwanebeck | - | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | : | |
Mo, | 2. | SV 90 Biesenthal | - | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | : | |
Mo, | 25. | Blau Weiß Ladeburg | - | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | : | |
Mo, | 18. | Rot Weiß Werneuchen | - | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | : | |
Mo, | 29. | Kickers Oderberg | - | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | : | |
So, 19.10.2003 11:00 | 9. | Union Klosterfelde | - | SG Fifu/Jothal II (abgem.) | : | |
SG Fifu/Jothal II (abgem.) - SV Lichterfelde
Pflichtsieg
Insgesamt ein glanzloser Sieg, der aber den allgemeinen Aufwärtstrend der Mannschaft durchaus bestätigt.
Am Samstag, dem 27.09.03 trafen unsere B2-Junioren zu Hause auf Lichterfelde. Gegen den Tabellenletzten waren drei Punkte Pflicht um im oberen Bereich dranzubleiben.
Dieser Aufgabe entledigte sich unser Team mit einer durchwachsenen Leistung. Endstand war 4:0.
Bereits in der 3.min besorgte Düsterhöft das 1:0 nach einem Eckstoß. In der Folgezeit beherrschte man den Gegner zwar optisch, aber selbst klarste Torchancen wurden kläglich vergeben. So blieb es bei diesem Ergebnis bis zur Pause.
Die Gäste, reihenweise mit C-Junioren gespickt schlugen sich tapfer und konnten das Geschehen lange ausgeglichen halten, zumindest was den Spielstand anging. Nach dem "Pausentee" drückte Finowfurt/Joachimsthal weiter aufs Lichterfelder Tor und erzielte durch Breitohr in der 49.min den zweiten Treffer aus Nahdistanz. Die restlichen Tore steuerten Düllmann nach schönem Alleingang (68.min) und Glode mit Direktabnahme nach einer Flanke (77.min) bei.
SG Fifu/Jothal II (abgem.) spielte mit:Christoph Jaeger, Tony Schumacher, Kevin Brauner, Christian Becker, Ronny Schultz, Martin Glode, Toni Bauer, Hardy Owdin, Jan Düllmann, Thomas Breitohr, Stefan Düsterhöft, Michael Melchert, Christoph Heide