Hier gibt es natürlich Lücken. Habt ihr eine Tabelle mit Joachimsthaler Beteiligung, die uns fehlt? Wenn ja, nehmt bitte Kontakt zu uns auf.
Übersicht« 1991/19921993/1994 »Mannschaft | Sp | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eiche Weisen | 34 | 81:37 | 44 | 53-15 * |
2. | SG Altlüdersdorf | 34 | 81:57 | 24 | 42-26 * |
3. | Wacker Meyenburg | 34 | 66:45 | 21 | 40-28 * |
4. | FSV Schorfheide Joachimsthal | 34 | 62:50 | 12 | 39-29 * |
5. | TuS Sachsenhausen | 34 | 65:58 | 7 | 38-30 * |
6. | Pritzwalker SV | 34 | 59:42 | 17 | 37-31 * |
7. | Blau-Weiß Rheinsberg | 34 | 71:62 | 9 | 37-31 * |
8. | Borussia Criewen | 34 | 72:71 | 1 | 36-32 * |
9. | Eintracht Göritz | 34 | 60:45 | 15 | 35-33 * |
10. | Blau-Weiß Wusterhausen | 34 | 60:51 | 9 | 35-33 * |
11. | VfB Gramzow | 34 | 59:53 | 6 | 34-34 * |
12. | HSV Häsen | 34 | 39:54 | -15 | 33-35 * |
13. | Schönower SV | 34 | 48:72 | -24 | 33-35 * |
14. | Baufa Neuruppin | 34 | 43:44 | -1 | 32-36 * |
15. | Alemania Wittenberge | 34 | 61:67 | -6 | 31-37 * |
16. | VGS Schwedt | 34 | 52:67 | -15 | 24-42 * |
17. | FSV Wittstock | 34 | 38:68 | -30 | 22-44 * |
18. | TSG Angermünde | 34 | 21:95 | -74 | 11-57 * |
* Hier galt noch die 2 Punkte Regel:
2 Punkte pro Sieg, 1 Punkt und 1 Minuspunkt bei Unentschieden, 2 Minuspunkte bei Niederlage.