Hier gibt es natürlich Lücken. Habt ihr eine Tabelle mit Joachimsthaler Beteiligung, die uns fehlt? Wenn ja, nehmt bitte Kontakt zu uns auf.
Übersicht« 1974/19751976/1977 »Mannschaft | Sp | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Motor Eberswalde II | 28 | 86:29 | 57 | 49-7 * |
2. | Traktor Neuenhagen | 28 | 91:44 | 47 | 43-13 * |
3. | Traktor Biesendahlshof | 28 | 68:46 | 22 | 34-22 * |
4. | Jahn Bad Freienwalde | 28 | 64:42 | 22 | 30-26 * |
5. | KIM Lichterfelde | 28 | 60:59 | 1 | 30-26 * |
6. | Motor Schwedt | 28 | 54:55 | -1 | 26-30 * |
7. | Traktor Schönermark | 28 | 40:46 | -6 | 26-30 * |
8. | Aufbau Gartz | 28 | 58:74 | -16 | 26-30 * |
9. | Schorfheide Joachimsthal | 28 | 34:50 | -16 | 26-30 * |
10. | Motor Oderberg | 28 | 43:49 | -6 | 25-31 * |
11. | Traktor Lunow | 28 | 59:67 | -8 | 25-31 * |
12. | Aufbau Schwedt II | 28 | 58:63 | -5 | 24-32 * |
13. | TSG Wriezen | 28 | 48:63 | -15 | 24-32 * |
14. | TSG Angermünde | 28 | 43:56 | -13 | 17-39 * |
15. | Traktor Kruge | 28 | 33:68 | -35 | 15-41 * |
* Hier galt noch die 2 Punkte Regel:
2 Punkte pro Sieg, 1 Punkt und 1 Minuspunkt bei Unentschieden, 2 Minuspunkte bei Niederlage.