Hier gibt es natürlich Lücken. Habt ihr eine Tabelle mit Joachimsthaler Beteiligung, die uns fehlt? Wenn ja, nehmt bitte Kontakt zu uns auf.
Übersicht« 19581967/1968 »Mannschaft | Sp | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Traktor Biesendahlshof | 26 | 76:38 | 38 | 40-12 * |
2. | Aufbau Gartz | 26 | 60:39 | 21 | 34-18 * |
3. | Lok Eberswalde | 26 | 66:46 | 20 | 33-19 * |
4. | Traktor Neuenhagen | 26 | 58:31 | 27 | 32-20 * |
5. | TSG Angermünde | 26 | 53:51 | 2 | 27-25 * |
6. | Traktor Gusow | 26 | 63:52 | 11 | 25-27 * |
7. | Jahn Bad Freienwalde | 26 | 47:54 | -7 | 25-27 * |
8. | Motor Eberswalde II | 26 | 34:42 | -8 | 25-27 * |
9. | Motor Oderberg | 26 | 38:48 | -10 | 24-28 * |
10. | Schorfheide Joachimsthal | 26 | 44:55 | -11 | 24-28 * |
11. | Traktor Lunow | 26 | 52:66 | -14 | 24-28 * |
12. | Stahl Britz | 26 | 54:52 | 2 | 23-29 * |
13. | Empor Neutrebbin | 26 | 59:70 | -11 | 17-35 * |
14. | Traktor Altranft | 26 | 32:75 | -43 | 11-41 * |
* Hier galt noch die 2 Punkte Regel:
2 Punkte pro Sieg, 1 Punkt und 1 Minuspunkt bei Unentschieden, 2 Minuspunkte bei Niederlage.