| Torwart | |||
|---|---|---|---|
| Marc-Phillip Lembke | 16 Spiele, | 0 Tore | |
| Patrick Döbler | 9 Spiele, | 0 Tore | |
| Abwehr | |||
| Johannes Anker | 19 Spiele, | 0 Tore | |
| Marcus Jungnickel | 17 Spiele, | 1 Tore | |
| Joey Thierbach | 16 Spiele, | 1 Tore | |
| Jannis Maasch | 14 Spiele, | 3 Tore | |
| Sven Musolf | 11 Spiele, | 1 Tore | |
| Nick Wilke | 7 Spiele, | 2 Tore | |
| Kevin Trill | 6 Spiele, | 0 Tore | |
| Christopher Krumnow | 4 Spiele, | 0 Tore | |
| Toni Bauer | 3 Spiele, | 0 Tore | |
| Robert Gey | 3 Spiele, | 0 Tore | |
| Moritz Wille | 3 Spiele, | 0 Tore | |
| René Runge | 2 Spiele, | 0 Tore | |
| Tobias Fischer | 1 Spiele, | 0 Tore | |
| Lukas Gaedeke | 1 Spiele, | 0 Tore | |
| Henrik Maerz | 1 Spiele, | 0 Tore | |
| Niclas Philip Zameit | 1 Spiele, | 0 Tore | |
| Mittelfeld | |||
| Marcel Kerlikofsky | 19 Spiele, | 4 Tore | |
| Paddy Höhr | 17 Spiele, | 10 Tore | |
| Chris Hanisch | 16 Spiele, | 0 Tore | |
| Fabian Schröder | 14 Spiele, | 2 Tore | |
| Steve Glagow | 14 Spiele, | 1 Tore | |
| Marc Kettner | 10 Spiele, | 0 Tore | |
| Philipp Gabriel | 9 Spiele, | 0 Tore | |
| Anton Fedder | 7 Spiele, | 0 Tore | |
| Christian Lorenz | 6 Spiele, | 1 Tore | |
| Max Christian Fritsche | 5 Spiele, | 0 Tore | |
| Max Porath | 4 Spiele, | 0 Tore | |
| Mattis Preuß | 2 Spiele, | 0 Tore | |
| Hannes Jungnickel | 1 Spiele, | 0 Tore | |
| Hugo Albert Arno Krenzien | 1 Spiele, | 0 Tore | |
| David Lienard | 1 Spiele, | 0 Tore | |
| Angriff | |||
| Luca Kettner | 11 Spiele, | 4 Tore | |
| Henning Paech | 9 Spiele, | 3 Tore | |
| Johann Wolf | 9 Spiele, | 1 Tore | |
| Dennis Giernoth | 3 Spiele, | 0 Tore | |
| Andy Lindt | 2 Spiele, | 1 Tore | |
| Carlo Dühring | 2 Spiele, | 0 Tore | |
| Moritz Fedder | 1 Spiele, | 3 Tore | |
| Sebastian Temma | 1 Spiele, | 0 Tore | |

Training am Dienstag und Donnerstag um 19:00 Uhr
Die 2. Männermannschaft wird trainert von Matthias Thiede.