Torwart | |||
---|---|---|---|
![]() | Teo Helfensteller | 9 Spiele, | 0 Tore |
Abwehr | |||
Imam Dzhabrailov | 10 Spiele, | 1 Tore | |
![]() | Phatsakon Naewsophi | 8 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Teo Teubner | 6 Spiele, | 6 Tore |
![]() | Mika Sommerfeld | 6 Spiele, | 1 Tore |
![]() | John Baumann | 1 Spiele, | 0 Tore |
Mittelfeld | |||
Arman Amiri | 10 Spiele, | 8 Tore | |
![]() | Oskar Fedder | 10 Spiele, | 6 Tore |
![]() | Younes Tietz | 7 Spiele, | 0 Tore |
Kamal Dzhabrailov | 5 Spiele, | 4 Tore | |
![]() | Lennox Kalainski | 5 Spiele, | 2 Tore |
Angriff | |||
![]() | Max Schwarz | 9 Spiele, | 12 Tore |
Jonas Frädrich | 5 Spiele, | 8 Tore | |
Noel Valentin Horn | 2 Spiele, | 0 Tore | |
(keine Angabe) | |||
Leopold Schädler | 0 Spiele, | 0 Tore |
Training ist immer Montags und Mittwochs um 17:00 Uhr.
Trainer und Ansprechpartner ist Moritz Fedder Tel.: 0170-55 23 424
Die D-Juniorenmannschaft wird trainert von Moritz Fedder und Anton Fedder.